Unity in diversity met vertrouwen in
eigen kunnen.
Happy Suriname
Bedrijven-> | VuA |
Project:
Guide Suriname to the Quantum Multiverse
In 3 stappen wordt Suriname van een 6.0 naar een 8 gebracht.
Stap 1: De bevolking + Diaspora
Doel stap 1: Iedereen in Suriname + Diaspora weet in 2026 over RISE en BSI en wat het kan doen voor je persoonlijke serendipiteit.
1-Bevolking zelfvertrouwen geven van eigen kunnen,
2-gezonder maken en ( inefficiëntie maakt je ziek )
3-verjongen van "ouderen" ( Inefficiëntie doet je verouderen )
Dit wordt gedaan met de uitrol van de RISE en BSI systemen over heel Suriname.
De kosten worden geschat op 30.000 euro voornamelijk besteed aan Blue Sky Challengers ( 6x )
Er komen ook inkomsten uit Deals en verkoop van de BSI-Apps. Schatting ongeveer 200.000 in 2 jaar.
It | STEP 1 Activity Description | Investment x1000 per 12 months | Revenues | 25 s,o,n,dec | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Remarks |
Roll out of systems: | ||||||||||
S1 | BSI-app for Rejuvenation & (mental) Health for Suriname and Diaspora ( Netherlands ) | |||||||||
S2 | Rise system for City ( areas ) and villages | |||||||||
For systems S1+S2 above hire: | ||||||||||
1 | 2 Blue Sky Index challengers in Paramaribo | 10 | xxxx | xxxx | ||||||
2 | 1 Blue Sky Index Challenger in Weg naar zee | 5 | xxxx | xxxx | ||||||
3 | 1 Blue Sky Index Challenger in Brokopondo | 5 | xxxx | xxxx | ||||||
4 | 1 BSI challenger Rotterdam Diaspora | 5 | xxxx | xxxx | ||||||
5 | 1 BSI Challenger Amsterdam Diaspora | 5 | xxxx | xxxx | ||||||
6 | Expected costs ( 12 months ) -> | 30 -> | =2.5/month | |||||||
7 | Expected income( 12 months ) -> | (5+100-30)=75 | 5 | 100 | ||||||
8 | Exp. income( 12 mths ) + raised investm.-> | ( 200-50 )=150 | 200 | |||||||
Roll out for all civilians + Diaspora | ||||||||||
Roll out and Maintenance / updating RISE with 6 Blue Sky Challengers ( 12 months ) for (mental) health and Rejuvenation | See it.6, 30.000 | xxxx | xxxx | xxxx | ||||||
Stap 2: Een geld machine maken ( voor versnellen stap 1 en voor DURE stap 3 )
Doel stap 2: Suriname + Diaspora wordt de slimste jongetje / meisje van de klas. Ze zijn de Quantum wereld binnengetreden en weten hoe het werkt.
Deze kennis wordt:
2.1- Uitgebaat -> Kennis over 100% gezondheid en Verjongen gaat miljarden opleveren
In feite is dit het uitrollen van de Quantum multiwereld over de "bestaande" wereld
2.2- uitbreiden naar nieuwe TECHNISCHE AI-software ( Initiële investering is 1 tot 2 miljoen )
Dit is om snel te kunnen bouwen en Flash Barter Trading te doen
It | STEP 2.1: Kennis uitbaten De GELD Machine Activity Description | Website | Investment | Revenues | 25 s,o,n,dec | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Remarks |
Uitbaten via Happy Sites, Blue Sky Challenger en Blue Efficient Deals met gemeentes, bedrijven en de burgers | |||||||||||
1 | www.happynederland.nl ( prov+ steden ) | 100.000 | 30 million | XXX | XXX | XXX | XXX | ||||
2 | Belgie / Luxemburg | XXX | XXX | XXX | |||||||
3 | www.israelpalestine.com | 100.000 | 15 million | XXX | XXX | XXX | XXX | ||||
4 | Germany | 60 million | XXX | XXX | XXX | ||||||
5 | Great Brittain | 60 million | XXX | XXX | XXX | ||||||
6 | Europe | 1 billion | XXX | XXX | XXX | ||||||
7 | World | 4 billion | XXX | XXX | XXX | ||||||
8 | Totaal appr -> | 6 Billion |
Met het geld van Stap 2.1 ( de Geldmachine ) wordt:
Stap 2.2 de Technische AI gebouwd
It. | Costs | Who | Progress | Link | Step 2.2 Building a TECHNICAL AI that | 25 | 26 | ||||
in Million $ | Shakes the World | Q3 | Q4 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | ||||
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 | . 0.1 0.4 0.2 0.3 0.3 0.1 0.2 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 | . Alfred Suriname/India Breda India / Breda Suriname/India Breda Breda Breda Breda Breda Breda Breda Breda Breda/Sur/India | - 50% 1% 5% 1% 1% - 20% - - - - - - - | A1-Build Digital on Metaverse Make AI model + materials for Generator Coupling Primavera to Generator Make project Metaverse ( Sim city ) Make "lego"-stones for Metaverse Coupling Metaverse to Generator Make World Trade Port Flash Barter Trade Make banksystem for Flash Trade Couple Metaverse to WTP Develop Barter Database Develop Barter AI ( Generate Deal Proposals ) Connect WTP to BSI RISE system Develop a progress meas. AI with drones Maintenance total system | . . XX . . . . . . . . . . . . . | . XXX . . . . . . . . . . . . | . . XXX XXX . XXX . . . XXX XXX . . . | . . XXX . XXX . . XXX . XXX XXX XXX . . | . . . . XXX . XXX XXX XXX xxxx . . XXX XXX XXX | . . . . XXX . XXX XXX . . . XXX XXX | |
T | 3 miljoen |
Stap 3: Suriname en Diaspora in de Quantum multiwereld als voorbeeld voor de rest wereld door de zaken op orde te maken. Geld voor de projecten komen uit de Geld Machine.
It | Step 3: Projects to do with de AI Project generator and The Flah Barter Trading | Investment x1000 per 12 months | Revenues | 25 s,o,n,dec | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
Activity Description | ||||||||||||||
Project in Suriname | ||||||||||||||
1 | Rain Forrest / CO2: Trade maintenance of Rain Forrest with C02-money from other countries | XXX | XXX | XXX | ||||||||||
2 | Flood Protection of the coast | XXX | XXX | XXX | ||||||||||
3 | Industry | XXX | XXX | XXX | ||||||||||
4 | Agriculture | XXX | XXX | XXX | ||||||||||
5 | Live Stock Farming | XXX | XXX | XXX | ||||||||||
6 | Building houses | XXX | XXX | XXX |
Threads / Risks on the way to:
Suriname to the Quantum Multiverse
It. | voor systeem | Voor Suriname | |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 | 1-Concept wordt niet begrepen Mitigatie: Veel uitleggen en demo 2-Mensen zijn bang voor baanverlies Mitigatie: Uitleggen dat baan veel leuker wordt en meer banen komen 3-Geen (software) engineers, planners etc. te krijgen Mitigatie: Werken uitbesteden naar India. Mensen opleiden. . | 1-Zeespiegelstijging 2-Waterbommen 3-Mensen trekken weg door slecht beleid 4-Suriname wordt ( gedeeltelijk ) ingelijd door ander land 5-Regenwoud word vernietigd 6-Slechte mineraal deals 7-Olie miljarden vertraagd . . . | |
Mitigatie door de projecten boven uit te voeren |
Simcity for Projects
1-First Digital in the Metaverse
2- What you see is what you get
3-Pay down by the nail with The Generator AI
Don't be pennywise, pound foolish